№ | Вид ветеринарных услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
3.1 Бактериологические исследования | ||
1 | Колибактериоз | 573,60 |
2 | Отечная болезнь | 1394,40 |
3 | Пастереллез | 746,40 |
4 | Патогенный протей | 1273,20 |
5 | Пневмококкоз (диплококкоз) | 1394,40 |
6 | Псевдомоноз | 1298,40 |
7 | Пуллороз птиц | 554,40 |
8 | Сальмонеллез | 554,40 |
9 | Сибирская язва | 1556,40 |
10 | Стафилококкоз | 476,40 |
11 | Стрептококкоз | 750,00 |
12 | Исследования на условно-патогенную микрофлору | 1042,80 |
13 | Прочие бактер. болезни | 1312,80 |
14 | 1312,80 | |
15 | Определение чувствительности к антибиотикам | 117,60 |
3.2 Исследование бактериальных болезней пчел и тутового шелкопряда | ||
16 | Американский гнилец | 440,40 |
17 | Гафниоз | 405,60 |
18 | Европейский гнилец | 440,40 |
19 | Колибактериоз | 525,60 |
20 | Парагнилец | 440,40 |
21 | Сальмонеллез | 554,40 |
22 | Септицемия | 420,00 |
23 | Цитробактериоз | 374,40 |
24 | Прочие бактериальные болезни | 1056,00 |
3.3 Исследование бактериальных болезней рыб и раков | ||
25 | Колибактериоз | 762,00 |
26 | Псевдомоноз | 762,00 |
27 | Сальмонеллез | 762,00 |
28 | Стафилококкоз | 762,00 |
29 | Аэромоноз | 762,00 |
30 | Фурункулёз лососёвых | 762,00 |
31 | Прочие бактериальные болезни | 1056,00 |
32 | Отбор проб для проведения бактериологических исследований для диагностики туберкулеза | 117,60 |
33 | Отбор проб для проведения бактериологических исследований для диагностики бруцеллеза | 117,60 |
34 | Отбор проб для проведения бактериологических исследований | 117,60 |
3.4 Исследования на микозы: | ||
| 3.4.1 животных и птиц | |
35 | Аспергиллез | 390,00 |
36 | Кокцидиоидомикоз | 1000,80 |
37 | Люминесцентная диагностика грибковых поражений кожи | 402,00 |
38 | Микроспория | 388,80 |
39 | Трихофития | 466,80 |
40 | Прочие микозы | 438,00 |
41 | Типирование, определение вида | 426,24 |
3.4.2 пчел и шелкового шелкопряд | ||
42 | Аспергиллез | 535,20 |
43 | Прочие микозы | 417,60 |
3.4.3 рыб и раков | ||
44 | Микоз плавательного пузыря | 489,60 |
45 | Прочие микозы | 505,20 |
46 | Отбор проб для проведения исследования на микозы | 222,00 |
3.5 Проведение исследований на вирусные и бактериальные болезни: | ||
3.5.1 Исследования на лейкоз | ||
47 | РИД | 48,00 |
48 | Гематологические | 91,20 |
49 | Выведение лейкоформулы (световая микроскопия) | 106,80 |
50 | Общий анализ крови ускоренным методом на автоматическом анализаторе | 230,40 |
3.6 Проведение исследований серологическими методами: | ||
51 | Бруцеллез РА | 58,80 |
52 | 51,60 | |
53 | 51,60 | |
54 | Бруцеллез РПБ | 8,40 |
55 | Лептоспироз РМА | 88,80 |
56 | Сап РБП | 8,40 |
57 | Сибирская язва РП | 30,00 |
58 | Случная болезнь РСК | 51,60 |
3.7 Проведение санитарно-микологических исследований: | ||
3.7.1 кормов: | ||
59 | Органолептика | 182,40 |
60 | Микология | 552,00 |
61 | Тоскичность кожная биопроба | 748,80 |
62 | Тоскичность биопроба на белых мышах | 735,60 |
3.7.2 микологические исследования | ||
63 | Отбор проб для проведения санитарно-микологических исследований | 122,40 |
64 | Обсемененность воздуха грибами | 276,00 |
| 3.8 Проведение исследований на паразитарные болезни |
|
65 | Компресорная трихинеллоскопия | 268,80 |
66 | Исследование пуха, пера, шерсти и меха на энтомозы | 145,20 |
67 | Исследование фекалий собак и кошек на гельминтозы | 170,40 |
68 | Исследование фекалий птиц на гельминтозы | 146,40 |
69 | Исследование фекалий КРС, МРС, лошадей, свиней на гельминтозы (методом флотации и седиментации) | 153,60 |
70 | Исследование перианального соскоба | 142,80 |
71 | Метод исследования Фюллеборна | 129,60 |
72 | Исследование патматериала на протозоозы (кокцидиоз, гистомоноз, балантидиоз, амебиаз) | 207,60 |
73 | Исследование кала на криптоспоридиоз | 238,80 |
74 | Исследование крови на микрофилярии (дирофилляриоз) | 164,40 |
75 | Исследование на акарозы животных | 201,60 |
76 | Исследование на пироплазмидозы | 200,16 |
77 | Нозематоз | 148,80 |
78 | Акарапидоз | 148,80 |
79 | Варроатоз | 92,40 |
80 | Амебиаз | 148,80 |
81 | Санитарно-паразитологические исследования рыбы, маллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки | 218,40 |
| 3.9 Биохимические исследования: |
|
3.9.1 Сыворотка крови | ||
82 | Белок | 12,00 |
83 | Кальций | 33,60 |
84 | Фосфор | 44,40 |
85 | Глюкоза | 36,00 |
86 | Мочевина | 31,20 |
87 | Щелочная фосфотаза | 123,60 |
88 | Креатинин | 69,60 |
89 | Билирубин общий | 66,00 |
90 | Билирубин прямой | 63,60 |
91 | Амилаза | 72,00 |
92 | Калий | 36,00 |
93 | Хлориды | 42,00 |
94 | Холестерин | 52,80 |
95 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) | 58,80 |
96 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ) | 58,80 |
3.9.2 Моча | ||
97 | Ацетон | 9,60 |
98 | Белок | 19,20 |
99 | Удельный вес | 16,80 |
100 | рН | 20,40 |
101 | Световая микроскопия | 114,00 |
102 | Биллирубин | 19,20 |
103 | Глюкоза | 22,80 |
104 | Уробиллиноген | 12,00 |
105 | Кровь, кровяные пигменты | 12,00 |
106 | Исследование мочи диагностическими тест-полосками | 12,00 |
| 3.9.3 Мед пчелинный |
|
107 | Общая кислотность | 40,80 |
3.9.4 Прополис, вощина, воск | ||
108 | Окисляемость | 80,40 |
109 | Воск | 121,20 |
110 | Механические примеси | 66,00 |
111 | Окисляемые вещества | 138,00 |
| 3.9.5 Пыльца цветочная |
|
112 | Механические примеси | 38,40 |
113 | Влага | 42,00 |
114 | рН | 38,40 |
115 | Окисляемость | 50,40 |
116 | Флавоноидные соединения | 81,60 |
| 3.9.6 Маточное молочко |
|
117 | Механические примеси | 38,40 |
118 | Сухое вещество | 38,40 |
119 | Окисляемость | 50,40 |
120 | рН | 38,40 |
121 | Воск | 109,20 |
| 3.9.7 Клинические исследования крови |
|
122 | Подсчёт лейкоцитов | 34,80 |
123 | Подсчёт эритроцитов | 34,80 |
124 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 33,60 |
125 | Гемоглобин (гемометр Сали) | 33,60 |
126 | Гемоглобин | 40,80 |
| 3.10 Исследования по ветеринарно-санитарной экспертизе |
|
3.10.1 Мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты все виды | ||
127 | КМАФАнМ | 127,20 |
128 | Сальмонеллы | 310,80 |
129 | БГКП | 148,80 |
130 | Стафилококки | 172,80 |
131 | Паразитарная чистота | 213,60 |
132 | рН | 67,20 |
133 | Реакция на пероксидазу | 52,80 |
134 | Реакция формольная | 52,80 |
135 | Проба варки | 50,40 |
136 | Реакция с медным купоросом | 27,60 |
| 3.10.2 Молоко, молочные продукты |
|
137 | КМАФАнМ | 138,00 |
138 | Сальмонеллы | 249,60 |
139 | Соматические клетки | 66,00 |
140 | БГКП | 118,80 |
141 | Стафилококки | 242,40 |
142 | Плотность | 45,60 |
143 | Массовая доля жира | 67,20 |
144 | Массовая доля белка | 189,60 |
145 | Сухое вещество | 194,40 |
3.10.3 Яйцо, меланж, яичный порошок | ||
146 | КМАФАнМ | 96,00 |
147 | Сальмонеллы | 158,40 |
148 | БГКП | 117,60 |
149 | Стафилококки | 236,40 |
3.10.4 Мед пчелинный | ||
150 | Органолептика | 86,40 |
151 | Массовая доля влаги | 28,80 |
152 | Диастазная активность | 171,60 |
153 | Искусственный инвертированный сахар (оксиметилфурфурол) | 100,80 |
154 | Искусственный инвертированный сахар (качественная) | 44,40 |
155 | Редуцирующие сахара | 94,80 |
156 | Микроскопия | 63,60 |
157 | Механические примеси | 58,80 |
158 | Признаки брожения | 45,60 |
159 | Фальсификация меда (патока) | 45,60 |
160 | Фальсификация меда (крахмал) | 45,60 |
161 | Фальсификация меда (мука) | 45,60 |
3.10.5 Прочие продукты | ||
162 | КМАФАнМ | 127,20 |
163 | Сальмонеллы | 240,00 |
164 | БГКП | 86,40 |
165 | Стафилококки | 109,20 |
166 | Протей | 105,60 |
167 | Сульфитредицирующие клостридии (СРК) | 180,00 |
168 | Общее микробное число (ОМЧ) | 76,80 |
169 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 141,60 |
170 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | 141,60 |
171 | Колифаги | 87,60 |
172 | Паразитарная чистота | 123,60 |
173 | Плесневые грибы | 193,20 |
174 | Энтерококки | 72,00 |
3.11 Проведение лабораторных исследований | ||
175 | Отбор проб для проведения санитарно-зоологических исследований | 122,40 |
176 | Чувствительность к антибиотикам | 114,00 |
177 | Плесневые грибы | 94,80 |
3.11.2 Исследования на мастит | ||
178 | Сальмонеллы | 304,80 |
179 | Кишечная палочка | 85,20 |
180 | Синегнойная палочка | 128,40 |
181 | Стафилококк | 181,20 |
182 | Стрептококк | 127,20 |
3.11.3 Смывы с молочного оборудования и инвентаря боенских предприятий, инкубационно-птицеводческих станций, кормокухонь для пушных зверей | ||
183 | Бактериальное обсеменение | 60,00 |
184 | Коли-титр | 96,00 |
185 | Сальмонеллы | 336,00 |
186 | Кишечная палочка | 114,00 |
187 | Анаэробы | 121,20 |
3.11.4 Смывы с инкубационного яйца, поверхности туш и тушек птиц | ||
188 | Сальмонеллы | 368,40 |
189 | Кишечная палочка | 100,80 |
190 | Анаэробы | 121,20 |
191 | Коли-титр | 96,00 |
3.11.5. Корма растительного и животного происхождения | ||
192 | Бактериальное обсеменение | 123,60 |
193 | Сальмонеллы | 230,40 |
194 | Кишечная палочка | 138,24 |
195 | Анаэробы | 294,00 |
196 | Ботулинический токсин | 94,80 |
197 | Протей | 96,00 |
198 | Энтерококки | 240,00 |
199 | Синегнойная палочка | 117,60 |
3.11.6 Дезинфекция, контроль качества | ||
200 | Кишечная палочка | 78,00 |
201 | Стафилококк | 312,00 |
202 | Возбудитель сибирской язвы | 128,40 |
3.11.7 Дезрастворы, определение действующего начала | ||
203 | Хлорной извести | 132,00 |
204 | Едкого натрия | 45,60 |
205 | Формалина | 276,00 |
3.11.8. Вода, предназначенная для использования в животноводстве | ||
206 | Общее микробное число (ОМЧ) | 79,20 |
207 | Колиформные бактерии | 144,00 |
208 | Сульфитредицирующие клостридии (СРК) | 110,40 |
3.12 Прочие исследования и услуги | ||
209 | Патологоанатомическое встрытие 1 трупа животного (птийа) массой до 10 кг | 160,80 |
210 | Патологоанатомическое встрытие 1 трупа животного (птийа) массой более 10 кг | 182,40 |
211 | Вскрытие 1 экземпляра рыбы | 130,80 |
212 | Оформлеие и выдача протокола испытаний продовольствия и сырья животного и растительного происхождения для целей сертификации | 76,80 |
213 | Оказание консультативной и методической помощи, за 1 час | 189,60 |
214 | ИФА лептоспироз плотоядных IgG | 750,00 |
215 | ИФА микоплазмоз плотоядных IgG | 750,00 |
216 | ИФА чума плотоядных | 750,00 |
217 | ИФА парвовирусный энтеерит собак | 750,00 |
218 | ИФА панлейкопения кошек | 750,00 |
219 | ИФА инфекционный перитонит кошек | 750,00 |
Примечания к разделу:
- В расчете цен на проведение лабораторных исследований по подразделам 3.5 и 3.6 не учтена стоимость расзходных материалов, в связи с чем стоимость расходных материалов взимается дополнительно.
- За ветеринарные услуги, не предусмотренные в настоящем прейскуранте, оплата производится по расценкам аналогичных по сложности работ и трудовых затрат и согласно стоимости расходных материалов.
- За выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, оплата ветеринарных услуг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Предоставление льгот по оплате услуг, оказываемых за плату, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.
- Для Разделов 3.4 -3.12 цена установлена за 1 исследование.
- Приказ об утвержлении Прейскуранта цен на платные ветеринарные услуги ГБУ Краснодарского края "Управление ветеринарии города Сочи" (скачать приказ PDF)