Продуктивные животные
№ | Вид ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация по уходу, содержанию и кормлению животных | одна консультация | 21,60 |
2 | Клинический осмотр с целью постановки диагноза (термометрия, пальпация, аускультация) и назначения лечения (без стоимости лекарственных средств) | ||
крупный рогатый скот | одна голова | 30,0 | |
свиньи | одна голова | 21,60 | |
мелкий рогатый скот | одна голова | 25,20 | |
нутрии, кролики, птица | одна голова | 4,80 | |
пчелосемья | одна пчелосемья | 28,80 | |
3 | Пункция, инъекция: | одна пункция, инъекция | |
внутрикожная, внутривенная, внутритрахеальная, внутритестикулярная | 16,80 | ||
подкожная, внутримышечная, в одну молочную железу (одну долю) | 7,20 | ||
внутриаортальная | 52,80 | ||
внутригрудная | 52,80 | ||
внутрибрюшинная | 30,0 | ||
внутрисуставная, роговицы | 40,80 | ||
внутрикостная | 57,60 | ||
внутрицистенальная | 80,40 | ||
спинномозгового канала | 80,40 | ||
рубца | 27,60 | ||
4 | Новокаиновые блокады: | одна блокада | |
звездчатого узла | 87,60 | ||
надплевральная | 81,60 | ||
поясничная | 72,36 | ||
короткая | 34,80 | ||
циркулярная | 45,60 | ||
5 | Анестезия | одна процедура | |
поверхностная | 7,20 | ||
инфильтрационная | 27,60 | ||
проводниковая | 34,80 | ||
эпидуральная, субдуральная | 94,80 | ||
крестцовая | 55,20 | ||
интраваскулярная | 30,0 | ||
6 | Введение лекарственных средств с помощью зонда, катетера: | одно введение | |
в пищевод, преджелудки, желудок через носовую и ротовую полости: | |||
а) лошади | 74,40 | ||
б) КРС | 28,80 | ||
в) прочие | 27,60 | ||
во влагалище | 15,60 | ||
в матку | 30,0 | ||
в мочевой пузырь | 57,60 | ||
при оперативном вмешательстве | 21,60 | ||
7 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: | одно введение | |
через прямую кишку | 15,60 | ||
через зонд, катетер | 7,20 | ||
капельно | 39,60 | ||
втиранием | 7,20 | ||
аппликацией | 7,20 | ||
в конъюнктивный мешок | 8,40 | ||
8 | Извлечение инородных тел с помощью зондов из: | одна операция | |
глотки | 57,60 | ||
пищевода | 94,80 | ||
преджелудка | 141,60 | ||
9 | Взятие крови у: | одна голова | |
КРС, лошади | 14,40 | ||
свиньи | 12,0 | ||
мелкого рогатого скота | 12,0 | ||
10 | Кастрация: | одна голова | |
жеребца | 552,0 | ||
хрячка (до 2-мес. возраста) | 43,20 | ||
хряка (с 2-мес. возраста) | 120,0 | ||
бычка (с 4-мес. возраста) | 192,0 | ||
бычка (до 4-мес. возраста) | 54,0 | ||
барана | 36,0 | ||
кролика | 7,20 | ||
свиньи | 168,0 | ||
11 | Простые хирургические операции: | одна операция | 37,20 |
12 | Сложные хирургические операции (полостные): | одна операция | |
КРС, лошадей | 261,60 | ||
свиней, мелкого рогатого скота | 166,80 | ||
13 | Расчистка и обрезка копыт у: | одно копыто | |
КРС, лошадей | 15,60 | ||
свиней, мелкого рогатого скота | 8,40 | ||
14 | Ректальное исследование с целью: | одно исследование | |
определение стельности, жеребости | 37,20 | ||
диагностики гинекологических заболеваний | 51,60 | ||
15 | Оказание помощи при родах: | одна голова | |
нормальных: | |||
коров, кобыл | 82,80 | ||
свиней, овец, коз | 70,80 | ||
патологических: | |||
коров, кобыл | 195,60 | ||
свиней, овец, коз | 120,0 | ||
16 | Оказание помощи при родильном парезе у коров | одна голова | 82,80 |
17 | Отделение последа: | одно отделение | |
у коров | 294,0 | ||
у мелких животных | 120,0 | ||
18 | Оказание помощи при выпадении влагалища у коров | одна голова | 73,20 |
19 | Оказание помощи при выпадении матки у коров | одна голова | 216,0 |
20 | Исследование на субклинические маститы | одна голова | 7,20 |
21 | Вскрытие трупов: | одно вскрытие | |
КРС, лошадей | 174,0 | ||
свиней, мелкого рогатого скота | 98,40 | ||
кроликов, нутрий | 24,0 | ||
птицы | 15,60 | ||
22 | Отбор патматериала для лабораторного исследования с выдачей сопроводительной | одна проба | 24,0 |
23 | Выезд машины по вызову | за 1 км пробега | 7,20 |
24 | Вызов ветеринарного специалиста | до 1 часа работы | 100,80 |
Непродуктивные животные
№ | Вид ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация по содержанию, кормлению, профилактике заболеваний животных (до 15 мин.) | шт. | 94,80 |
2 | Клинический осмотр животных с целью постановки диагноза (термометрия, пальпация, аускультация): | ||
первичный | гол. | 48 | |
повторный | гол. | 24 | |
3 | Пункция, инъекция: | ||
внутрикожная | шт. | 136,80 | |
подкожная | шт. | 38,40 | |
внутримышечная | шт. | 31,20 | |
внутривенная | шт. | 98,40 | |
внутритрахеальная | шт. | 87,60 | |
внутригрудная | шт. | 127,20 | |
внутрибрюшная | шт. | 92,40 | |
внутрисуставная | шт. | 136,80 | |
внутрикостная | шт. | 199,20 | |
внутритестикулярная | шт. | 166 | |
внутрицистенальная через катетер | шт. | 294 | |
роговицы | шт. | 232,80 | |
спинномозгового канала | шт. | 576 | |
4 | Введение зонда, катетера: | ||
через ротовую полость | шт. | 152,40 | |
внутривагинально | шт. | 123,60 | |
внутриматочно | шт. | 236,40 | |
внутриуретрально | шт. | 330 | |
внутривенно | шт. | 123,60 | |
5 | Новокаиновые блокады: | ||
короткая | шт. | 76,80 | |
циркулярная | шт. | 73,20 | |
6 | Анестезия: | ||
поверхностная | шт. | 56,40 | |
инфильтрационная | шт. | 120 | |
проводниковая | шт. | 130,80 | |
эпидуральная, субдуральная | шт. | 214,80 | |
интраваскулярная | шт. | 103,20 | |
7 | Наркоз глубокий: | ||
ингаляционный | гол. | 244,80 | |
неингаляционный | гол. | 176,40 | |
8 | Введение лекарственных профилактических, диагностических средств: | ||
через ротовую, носовую полости | шт. | 62,40 | |
во влагалище | шт. | 90 | |
в матку | шт. | 116,40 | |
через прямую кишку | шт. | 62,40 | |
через зонд, катетер | шт. | 70,80 | |
капельно | шт. | 157,20 | |
втиранием | шт. | 62,40 | |
аппликацией | шт. | 138 | |
в конъюнктивальный мешок | шт. | 90 | |
на кожный покров: крупные животные | шт. | 105,60 | |
на кожный покров: мелкие животные | шт. | 45,60 | |
9 | Очистительная клизма | шт. | 223,20 |
10 | Люминесцентная диагностика накожных заболеваний | гол. | 108 |
11 | Физиотерапевтические процедуры | гол. | 104,40 |
12 | Обработка ушных раковин против эктопаразитов | гол. | 146,40 |
13 | Обработка кожного покрова против эктопаразитов: | ||
крупных животных | гол. | 133,20 | |
мелких животных | гол. | 48 | |
14 | Взятие соскобов для лабораторных исследований | шт. | 181,20 |
15 | Взятие проб крови для лабораторных исследований | шт. | 178,80 |
16 | Выдача сопроводительных документов | шт. | 94,80 |
17 | Взятие кала для гельминтологических исследований, проведение исследований | шт. | 309,60 |
18 | Микроскопические исследования на эктопаразитов и деоматомикозы | шт. | 152,40 |
19 | Очистка параанальных желез | гол. | 213,60 |
20 | Наложение гипсовой повязки: | ||
мелким животным | шт. | 332,40 | |
крупным животным | шт. | 577,20 | |
21 | Снятие гипсовой повязки | шт. | 79,20 |
22 | Обрезка клюва | гол. | 40,80 |
23 | Обрезка когтей | гол. | 55,20 |
24 | Купирование ушных раковин: | ||
до 10-дневного возраста | гол. | 460,80 | |
старше 10-дневного возраста | гол. | 1044 | |
25 | Удаление зубов: | ||
молочного | шт. | 40,80 | |
постоянного | шт. | 186 | |
26 | Очистка зубного камня | гол. | 610,80 |
27 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак: | ||
до 2-недельного возраста | гол. | 130,80 | |
от 2 до 4-недельного возраста | гол. | 288 | |
старше месячного возраста | гол. | 415,20 | |
28 | Ампутация хвоста у собак: | ||
до 10-дневного возраста | гол. | 88,80 | |
от 10 до 90-дневного возраста | гол. | 411,60 | |
старше 3-мес. возраста | гол. | 991,20 | |
29 | Кастрация: | ||
котов | гол. | 891,60 | |
кобелей | гол. | 1586,40 | |
сук мелких | гол. | 1238,40 | |
сук крупных | гол. | 2406 | |
кошек | гол. | 1434 | |
30 | Кесарево сечение: | ||
кошек | гол. | 1586,40 | |
сук средней породы | гол. | 3000 | |
31 | Прочие простые операции | шт. | 458,40 |
32 | Прочие сложные операции | шт. | 472,40 |
33 | Снятие хирургических швов | шт. | 14,40 |
34 | Определение беременности: сук, кошек | гол. | 105,60 |
35 | Оказание помощи при родах: | ||
нормальных, в т.ч.: сук, кошек | гол. | 274,80 | |
патологических, в т.ч.: сук, кошек | гол. | 600 | |
36 | Эвтаназия животных медикаментозная: | ||
крупных собак | гол. | 356,40 | |
мелких собак, кошек | гол. | 193,20 | |
37 | Вскрытие трупов животных: | ||
крупных собак | гол. | 981,60 | |
мелких собак, кошек | гол. | 417,60 | |
декоративных птиц | гол. | 195,60 | |
38 | Оформление заключения по результатам вскрытия с выдачей заключения | гол. | 186 |
39 | Отбор патматериала для лабораторных исследований | шт. | 148,80 |
40 | Выезд автомашины со специалистом по вызову | шт. | 428,40 |
41 | Вызов ветеринарного специалиста | ч. | 364,80 |
42 | Взвешивание животных | гол. | 37,20 |
43 | Стрижка: | ||
кошек | гол. | 478,80 | |
собак | гол. | 937,20 | |
44 | Микроскопические исследования мазка крови на наличие микрофилярий | гол. | 93,60 |
45 | Наложение бинтовой повязки | гол. | 72 |
46 | Клинический осмотр животных с целью допуска к выставке, ярмарке, выводке, реализации в зоомагазине: | ||
собак | гол. | 81,60 | |
кошек | гол. | 81,60 | |
зоопарковых животных | гол. | 81,60 | |
декоративных животных (до 10 голов) | шт. | 57,60 | |
рептилий (до 10 голов) | шт. | 57,60 | |
аквариумных рыбок (до 100 голов в одном аквариуме) | 46,80 | ||
47 | Присвоение животным индивидуального номера путем: | ||
нанесения татуировки | гол. | 115,20 | |
введения микрочипа | гол. | 252 | |
выдачи жетона | гол. | 54 |
Примечания к разделу:
- В прейскуранте не учтена стоимость медикаментов, препаратов, перевязочных средств, микрочипов, жетонов и других неучтенных расходных материалов.
- За ветеринарные услуги, не предусмотренные в настоящем прейскуранте, оплата производится по расценкам аналогичных по сложности работ и трудовых затрат.
- За выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, оплата ветеринарных услуг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Предоставление льгот по оплате услуг, оказываемых за плату, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.