Продуктивные животные
№ | Вид ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация по уходу, содержанию и кормлению животных | одна консультация | 21,60 |
2 | Клинический осмотр с целью постановки диагноза (термометрия, пальпация, аускультация) и назначения лечения (без стоимости лекарственных средств) | ||
крупный рогатый скот | одна голова | 30,0 | |
свиньи | одна голова | 21,60 | |
мелкий рогатый скот | одна голова | 25,20 | |
нутрии, кролики, птица | одна голова | 4,80 | |
пчелосемья | одна пчелосемья | 28,80 | |
3 | Пункция, инъекция: | одна пункция, инъекция | |
внутрикожная, внутривенная, внутритрахеальная, внутритестикулярная | 16,80 | ||
подкожная, внутримышечная, в одну молочную железу (одну долю) | 7,20 | ||
внутриаортальная | 52,80 | ||
внутригрудная | 52,80 | ||
внутрибрюшинная | 30,0 | ||
внутрисуставная, роговицы | 40,80 | ||
внутрикостная | 57,60 | ||
внутрицистенальная | 80,40 | ||
спинномозгового канала | 80,40 | ||
рубца | 27,60 | ||
4 | Новокаиновые блокады: | одна блокада | |
звездчатого узла | 87,60 | ||
надплевральная | 81,60 | ||
поясничная | 72,36 | ||
короткая | 34,80 | ||
циркулярная | 45,60 | ||
5 | Анестезия | одна процедура | |
поверхностная | 7,20 | ||
инфильтрационная | 27,60 | ||
проводниковая | 34,80 | ||
эпидуральная, субдуральная | 94,80 | ||
крестцовая | 55,20 | ||
интраваскулярная | 30,0 | ||
6 | Введение лекарственных средств с помощью зонда, катетера: | одно введение | |
в пищевод, преджелудки, желудок через носовую и ротовую полости: | |||
а) лошади | 74,40 | ||
б) КРС | 28,80 | ||
в) прочие | 27,60 | ||
во влагалище | 15,60 | ||
в матку | 30,0 | ||
в мочевой пузырь | 57,60 | ||
при оперативном вмешательстве | 21,60 | ||
7 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: | одно введение | |
через прямую кишку | 15,60 | ||
через зонд, катетер | 7,20 | ||
капельно | 39,60 | ||
втиранием | 7,20 | ||
аппликацией | 7,20 | ||
в конъюнктивный мешок | 8,40 | ||
8 | Извлечение инородных тел с помощью зондов из: | одна операция | |
глотки | 57,60 | ||
пищевода | 94,80 | ||
преджелудка | 141,60 | ||
9 | Взятие крови у: | одна голова | |
КРС, лошади | 14,40 | ||
свиньи | 12,0 | ||
мелкого рогатого скота | 12,0 | ||
10 | Кастрация: | одна голова | |
жеребца | 552,0 | ||
хрячка (до 2-мес. возраста) | 43,20 | ||
хряка (с 2-мес. возраста) | 120,0 | ||
бычка (с 4-мес. возраста) | 192,0 | ||
бычка (до 4-мес. возраста) | 54,0 | ||
барана | 36,0 | ||
кролика | 7,20 | ||
свиньи | 168,0 | ||
11 | Простые хирургические операции: | одна операция | 37,20 |
12 | Сложные хирургические операции (полостные): | одна операция | |
КРС, лошадей | 261,60 | ||
свиней, мелкого рогатого скота | 166,80 | ||
13 | Расчистка и обрезка копыт у: | одно копыто | |
КРС, лошадей | 15,60 | ||
свиней, мелкого рогатого скота | 8,40 | ||
14 | Ректальное исследование с целью: | одно исследование | |
определение стельности, жеребости | 37,20 | ||
диагностики гинекологических заболеваний | 51,60 | ||
15 | Оказание помощи при родах: | одна голова | |
нормальных: | |||
коров, кобыл | 82,80 | ||
свиней, овец, коз | 70,80 | ||
патологических: | |||
коров, кобыл | 195,60 | ||
свиней, овец, коз | 120,0 | ||
16 | Оказание помощи при родильном парезе у коров | одна голова | 82,80 |
17 | Отделение последа: | одно отделение | |
у коров | 294,0 | ||
у мелких животных | 120,0 | ||
18 | Оказание помощи при выпадении влагалища у коров | одна голова | 73,20 |
19 | Оказание помощи при выпадении матки у коров | одна голова | 216,0 |
20 | Исследование на субклинические маститы | одна голова | 7,20 |
21 | Вскрытие трупов: | одно вскрытие | |
КРС, лошадей | 174,0 | ||
свиней, мелкого рогатого скота | 98,40 | ||
кроликов, нутрий | 24,0 | ||
птицы | 15,60 | ||
22 | Отбор патматериала для лабораторного исследования с выдачей сопроводительной | одна проба | 24,0 |
23 | Вызов ветеринарного специалиста | до 1 часа работы | 100,80 |
24 | Выезд машины по вызову | за 1 км пробега | 7,20 |
25 | Фиксация лошади | голова | 144,00 |
26 | Фиксация крупного рогатого скота | голова | 96,00 |
27 | Фиксация мелкого рогатого скота | голова | 84,00 |
28 | Фиксация свиньи | голова | 91,20 |
29 | Фиксация продуктивного животного (кролики, нутрии, домашняя птица) | голова | 49,20 |
30 | Обрезка рогов | голова | 188,40 |
31 | Удаление рогов | голова | 244,80 |
Непродуктивные животные
№ | Вид ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация по содержанию, кормлению, профилактике заболеваний животных (до 15 мин.) | шт. | 144,00 |
2 | Клинический осмотр животных с целью постановки диагноза (термометрия, пальпация, аускультация): | ||
первичный | гол. | 57,60 | |
повторный | гол. | 28,80 | |
3 | Пункция, инъекция: | ||
внутрикожная | шт. | 164,40 | |
подкожная | шт. | 45,60 | |
внутримышечная | шт. | 37,20 | |
внутривенная | шт. | 117,60 | |
внутритрахеальная | шт. | 105,60 | |
внутригрудная | шт. | 152,40 | |
внутрибрюшная | шт. | 110,40 | |
внутрисуставная | шт. | 164,40 | |
внутрикостная | шт. | 238,80 | |
внутрицистенальная через катетер | шт. | 352,80 | |
роговицы | шт. | 279,60 | |
спинномозгового канала | шт. | 691,20 | |
4 | Введение зонда, катетера: | ||
через ротовую полость | шт. | 182,40 | |
внутривагинально | шт. | 148,80 | |
внутриматочно | шт. | 284,40 | |
внутриуретрально | шт. | 395,99 | |
внутривенно | шт. | 148,80 | |
5 | Новокаиновые блокады: | ||
короткая | шт. | 92,40 | |
циркулярная | шт. | 87,60 | |
6 | Анестезия: | ||
поверхностная | шт. | 67,20 | |
инфильтрационная | шт. | 144,00 | |
проводниковая | шт. | 157,20 | |
эпидуральная, субдуральная | шт. | 258,00 | |
интраваскулярная | шт. | 123,60 | |
7 | Наркоз глубокий: | ||
ингаляционный | гол. | 294,00 | |
неингаляционный | гол. | 211,20 | |
8 | Введение лекарственных профилактических, диагностических средств: | ||
через ротовую, носовую полости | шт. | 74,40 | |
во влагалище | шт. | 108,00 | |
в матку | шт. | 139,20 | |
через прямую кишку | шт. | 74,40 | |
через зонд, катетер | шт. | 85,20 | |
капельно | шт. | 188,40 | |
втиранием | шт. | 74,40 | |
аппликацией | шт. | 165,59 | |
в конъюнктивальный мешок | шт. | 108,00 | |
на кожный покров: крупные животные | шт. | 127,20 | |
на кожный покров: мелкие животные | шт. | 55,20 | |
9 | Очистительная клизма | шт. | 267,60 |
10 | Люминесцентная диагностика накожных заболеваний | гол. | 129,60 |
11 | Физиотерапевтические процедуры | гол. | 124,80 |
12 | Обработка ушных раковин против эктопаразитов | гол. | 175,20 |
13 | Обработка кожного покрова против эктопаразитов: | ||
крупных животных | гол. | 159,60 | |
мелких животных | гол. | 57,59 | |
14 | Взятие соскобов для лабораторных исследований | шт. | 217,20 |
15 | Взятие проб крови для лабораторных исследований | шт. | 214,80 |
16 | Выдача сопроводительных документов | шт. | 114,00 |
17 | Взятие кала для гельминтологических исследований, проведение исследований | шт. | 372,00 |
18 | Проведение гельминтологмческиз исследований | проба | 372,00 |
19 | Микроскопические исследования на эктопаразитов и деоматомикозы | шт. | 182,40 |
20 | Очистка параанальных желез | гол. | 256,80 |
20 | Наложение гипсовой повязки: | ||
простой | шт. | 398,40 | |
сложной | шт. | 692,40 | |
21 | Снятие гипсовой повязки | шт. | 94,80 |
22 | Обрезка клюва | гол. | 49,20 |
23 | Обрезка когтей | гол. | 66,00 |
24 | Купирование ушных раковин: | ||
до 10-дневного возраста | гол. | 553,20 | |
старше 10-дневного возраста | гол. | 1252,80 | |
25 | Удаление зубов: | ||
молочного | шт. | 49,20 | |
постоянного | шт. | 223,20 | |
26 | Очистка зубного камня | гол. | 733,20 |
27 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак: | ||
до 2-недельного возраста | гол. | 157,20 | |
от 2 до 4-недельного возраста | гол. | 345,60 | |
старше месячного возраста | гол. | 498,00 | |
28 | Ампутация хвоста у собак: | ||
до 10-дневного возраста | гол. | 106,80 | |
от 10 до 90-дневного возраста | гол. | 494,40 | |
старше 3-мес. возраста | гол. | 1189,20 | |
29 | Кастрация: | ||
котов | гол. | 1070,40 | |
кобеля | гол. | 1903,20 | |
сук мелкой породы | гол. | 1485,60 | |
сук средней породы | гол. | 2304,00 | |
сук крупной породы | гол. | 2887,20 | |
кошки | гол. | 1720,80 | |
30 | Кесарево сечение: | ||
кошки | гол. | 1903,20 | |
суки мелкой породы | 3486,00 | ||
суки средней породы | гол. | 3600,00 | |
суки крупной породы | 4320,00 | ||
31 | Прочие простые операции | операция | 549,60 |
32 | Прочие сложные операции | операция | 567,60 |
33 | Снятие хирургических швов | шт. | 16,80 |
34 | Определение беременности: сук, кошек | гол. | 127,20 |
35 | Оказание помощи при родах: | ||
нормальных, в т.ч.: сук, кошек | гол. | 330,00 | |
патологических, в т.ч.: сук, кошек | гол. | 720,00 | |
36 | Эвтаназия животных медикаментозная: | ||
крупных собак | гол. | 427,20 | |
мелких собак, кошек | гол. | 231,60 | |
37 | Вскрытие трупов животных: | ||
собака крупной, средней породы | гол. | 1178,40 | |
собака мелкой породы, кошка | гол. | 501,60 | |
декоративной птицы | гол. | 235,20 | |
38 | Оформление заключения по результатам вскрытия с выдачей заключения | гол. | 223,20 |
39 | Отбор патматериала для лабораторных исследований | шт. | 178,80 |
40 | Выезд автомашины со специалистом по вызову | час | 513,60 |
41 | Вызов ветеринарного специалиста | час | 438,00 |
42 | Взвешивание животных | гол. | 44,40 |
43 | Стрижка: | ||
кошек | гол. | 574,80 | |
собак | гол. | 1124,40 | |
44 | Микроскопические исследования мазка крови на наличие микрофилярий | гол. | 112,80 |
45 | Наложение бинтовой повязки | гол. | 86,40 |
46 | Клинический осмотр животных с целью допуска к выставке, ярмарке, выводке, реализации в зоомагазине: | ||
собак | гол. | 98,40 | |
кошек | гол. | 98,40 | |
зоопарковых животных | гол. | 98,40 | |
декоративных животных (до 10 голов) | шт. | 69,60 | |
рептилий (до 10 голов) | шт. | 69,60 | |
аквариумных рыбок (до 100 голов в одном аквариуме) | партия | 56,40 | |
47 | Ультразвуковое исследование: | ||
органов брюшной полости (обзорное) | исследование | 408,00 | |
органов одной системы | исследование | 229,20 | |
одного органа | исследование | 339,60 | |
48 | Ультразвуковая диагностика: | ||
органов малого таза | исследование | 397,20 | |
органов малого таза с целью определения срока беременности | исследование | 454,80 | |
сердца | исследование | 454,80 | |
48 | Ультразвуковая диагностика: | ||
органов малого таза | исследование | 397,20 | |
органов малого таза с целью определения срока беременности | исследование | 454,80 | |
сердца | исследование | 454,80 | |
49 | Эхокардиография с оформлением протокола исследований | исследование | 273,60 |
50 | Рентгенологическое исследование | исследование | 243,60 |
51 | Рентгенологическое исследование на дисплазию с описанием снимка | исследование | 548,40 |
52 | Рентгенография костей черепа | исследование | 571,20 |
53 | Рентгенография конечности (одна проекция) | исследование | 418,80 |
54 | Рентгенография грудной клетки | исследование | 726,00 |
55 | Рентгенография брюшной полости | исследование | 800,40 |
56 | Рентгенография брюшной полости с введением контрастного вещества | исследование | 1118,40 |
57 | Рентгенография костей таза | исследование | 571,20 |
58 | Стационарное содержание животного | сутки | 3487,20 |
59 | Фиксация непродуктивного животного | голова | 96,00 |
60 | Взятие мочи для лабораторных исследований методом цистоцентеза | голова | 274,80 |
61 | Взятие мочи для лабораторных исследований методом катетеризации | голова | 254,40 |
62 | Репозиция (остеосинтез) кости крупных и средних собак | один перелом | 2368,80 |
63 | Репозиция (остеосинтез) кости мелких собак и кошек | один перелом | 1628,40 |
Примечания к разделу:
- В прейскуранте не учтена стоимость медикаментов, препаратов, перевязочных средств, микрочипов, жетонов и других неучтенных расходных материалов.
- За ветеринарные услуги, не предусмотренные в настоящем прейскуранте, оплата производится по расценкам аналогичных по сложности работ и трудовых затрат.
- За выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, оплата ветеринарных услуг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Предоставление льгот по оплате услуг, оказываемых за плату, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.
- Приказ об утвержлении Прейскуранта цен на платные ветеринарные услуги ГБУ Краснодарского края "Управление ветеринарии города Сочи" (скачать приказ PDF)