№ | Вид ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Предубойный осмотр животных: |
|
|
КРС | шт. | 34,56 | |
свиньи | шт. | 25,92 | |
мелкий рогатый скот (голова) | шт. | 30,24 | |
нутрии, кролики (голова) | шт. | 5,76 | |
домашняя птица, предъявленная к убою (голова) | шт. | 2,88 | |
2 | Ветеринарно-санитарная экспертиза: |
|
|
говядина, конина, свинина (туша) | шт. | 120,96 | |
баранина, козлятина (туша) | шт. | 72,00 | |
мясо нутрии (тушка) | шт. | 12,96 | |
мясо кролика (тушка) | шт. | 12,96 | |
мясо домашней птицы (тушка) | шт. | 12,96 | |
мясо перепелов (тушка) | шт. | 4,32 | |
3 | Ветеринарно-санитарная экспертиза жиров животного происхождения (одна проба из каждой емкости) | шт. | 61,92 |
4 | Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы свежей: (партия 20 кг) | шт. | 17,28 |
100 кг | шт. | 87,84 | |
свыше 100 кг | шт. | 105,12 | |
свыше 1000 кг | шт. | 126,71 | |
5 | Ветеринарно-санитарная экспертиза раков живых (партия 20 кг) | шт. | 73,44 |
6 | Ветеринарно-санитарная экспертиза молока (одна проба из каждой емкости) | шт. | 21,61 |
7 | Ветеринарно-санитарная экспертиза сметаны, сливок (одна проба из каждой емкости) | шт. | 25,92 |
8 | Ветеринарно-санитарная экспертиза творога (одна проба из каждой емкости) | шт. | 27,36 |
9 | Ветеринарно-санитарная экспертиза кисломолочной продукции (одна проба из каждой емкости) | шт. | 14,40 |
10 | Ветеринарно-санитарная экспертиза масла сливочного, топленого (партия до 10 кг) | шт. | 25,92 |
11 | Ветеринарно-санитарная экспертиза брынзы и сыра домашнего изготовления: |
|
|
до 10 кг | шт. | 23,04 | |
до 100 кг | шт. | 90,72 | |
12 | Ветеринарно-санитарная экспертиза яйца домашней птицы: куриное, индюшиное, перепелиное: |
|
|
до 100 шт. (одна партия) | шт. | 25,91 | |
от 101 до 1000 шт. (одна партия) | шт. | 102,24 | |
от 1001 до 10 000 шт. (одна партия) | шт | 432,00 | |
от 10 001 до 50 000 шт. (одна партия) | шт | 1152,00 | |
13 | Ветеринарно-санитарная экспертиза меда пчелиного (одна проба из каждой емкости) | шт. | 144,00 |
14 | Ветеринарно-санитарная экспертиза растительной продукции: корнеклубнеплоды (одна партия каждого вида): |
|
|
до 20 кг | шт. | 12,96 | |
до 100 кг | шт. | 72,00 | |
Картофель |
|
| |
до 100 кг | шт. | 12,96 | |
до 1000 кг | шт. | 97,92 | |
15 | Ветеринарно-санитарная экспертиза бахчевых (одна партия каждого вида): |
|
|
до 100 кг | шт. | 23,04 | |
до 1000 кг | шт. | 116,64 | |
16 | Ветеринарно-санитарная экспертиза овощи, фрукты, ягоды (одна партия каждого вида): |
|
|
до 5 кг | шт. | 12,96 | |
до 10 кг | шт. | 20,16 | |
до 20 кг | шт. | 27,36 | |
до 50 кг | шт. | 34,56 | |
от 100 кг и выше | шт. | 43,20 | |
17 | Ветеринарно-санитарная экспертиза зелени (одна партия каждого вида): |
|
|
до 10 кг | шт. | 12,96 | |
до 20 кг | шт. | 24,48 | |
18 | Ветеринарно-санитарная экспертиза соленой, квашеной, маринованной растительной продукции (одна проба из каждой емкости): |
|
|
до 20 кг | шт. | 12,96 | |
до 100 кг | шт. | 54,72 | |
19 | Ветеринарно-санитарная экспертиза орехов (одна партия каждого вида): |
|
|
до 5 кг | шт. | 7,20 | |
до 20 кг | шт. | 28,80 | |
20 | Ветеринарно-санитарная экспертиза грибов (одна партия каждого вида до 20 кг) | шт. | 23,04 |
21 | Ветеринарно-санитарная экспертиза сухофруктов (одна партия каждого вида): |
|
|
до 5 кг | шт. | 21,60 | |
до 20 кг | шт. | 47,52 | |
22 | Ветеринарно-санитарный осмотр зерна и зернопродуктов, бобовых культур, семян подсолнечника, тыквы и др. (одна партия каждого вида): |
|
|
до 10 кг | шт. | 17,28 | |
до 50 кг | шт. | 36,00 | |
23 | Ветеринарно-санитарная экспертиза масла растительного (одна проба из каждой емкости) | шт. | 12,96 |
24 | Предпродажный осмотр цыплят, утят, гусят и т.п. (одна партия каждого вида): |
|
|
до 20 голов | шт. | 7,20 | |
до 100 голов | шт. | 14,40 | |
до 1000 голов | шт. | 36,00 | |
25 | Предпродажный осмотр декоративных животных, птиц, аквариумных рыбок (одна партия до 10 голов) | шт. | 63,36 |
26 | Предпродажный осмотр животных: |
|
|
крупный рогатый скот, лошади (голова) | шт. | 28,80 | |
свиньи (голова) | шт. | 21,60 | |
мелкий рогатый скот (голова) | шт. | 25,92 | |
нутрии, кролики (голова) | шт. | 4,31 | |
27 | Повторный ветеринарно-санитарный осмотр и выдача заключения на продукцию, хранящуюся на рынке (вся партия, предъявленная к осмотру) | шт. | 14,40 |
28 | Ветеринарно-санитарный осмотр мяса убойных животных промышленной выработки в тушах, полутушах, четвертинах (за единицу продукции) | шт. | 31,68 |
29 | Ветеринарно-санитарная экспертиза на предприятиях с конвейерной системой убоя животных (автоматический конвейер): |
|
|
говядина, конина, свинина (туша) | шт. | 30,24 | |
баранина, козлятина (туша) | шт. | 20,16 | |
мясо нутрии (тушка) | шт. | 0,58 | |
мясо кролика (тушка) | шт. | 0,56 | |
мясо домашней птицы (тушка) | шт. | 0,29 | |
мясо перепелов (тушка) | шт. | 0,29 | |
30 | Ветеринарно-санитарный осмотр продукции и сырья животного происхождения при поступлении и отпуске с предприятия (партия продукции (сырья) одного вида): |
|
|
до 10 кг | шт. | 11,52 | |
до 100 кг | шт. | 21,60 | |
до 1000 кг | шт. | 72,00 | |
до 20000 кг | шт. | 172,80 | |
свыше 20000 кг | шт. | 216,00 | |
31 | Ветеринарно-санитарный осмотр пищевого яйца при вывозе из хозяйств (одна партия, вывозимая одной транспортной единицей) | шт. | 24,48 |
32 | Ветеринарно-санитарный осмотр пищевого яйца на предприятиях по хранению и оптовой торговли (одна партия предъявленная к осмотру): | ||
до 500 штук | партия | 7,20 | |
от 501 до 1000 штук | партия | 14,40 | |
от 1001 до 5000 штук | партия | 28,80 | |
от 5001 до 10000 штук | партия | 43,20 | |
свыше 10000 штук (за каждую партию) | партия | 57,60 | |
33 | Ветеринарно-санитарный осмотр технического сырья, технических фабрикатов, непищевых продуктов животного происхождения (одна партия, предъявленная к осмотру) | шт. | 28,80 |
34 | Проведение дозиметрии на продовольственных рынках (исследование одной партии однородной продукции) | шт. | 28,80 |
35 | Определение бакобсемененности молока (редуктазная проба) (одно исследование) | шт. | 60,48 |
36 | Определение соли в сливочном масле (одно исследование) | шт. | 216,00 |
37 | Определение примеси соды в молоке и молочных продуктах (одно исследование) | шт. | 25,92 |
38 | Определение фальсификации молока, сметаны, сливок крахмалом (одно исследование) | шт. | 14,40 |
39 | Определение фальсификации сливочного масла растительными маслами (одно исследование) | шт. | 38,88 |
40 | Определение примеси хлопкового масла в растительных маслах (одно исследование) | шт. | 95,04 |
41 | Определение примеси кунжутного масла в растительных маслах (одно исследование) | шт. | 96,48 |
42 | Осмотр транспортного средства перед погрузкой животных и продукции | ед. | 47,52 |
43 | Подтверждение ветеринарного благополучия (эпизоотического состояния) территории мест производства подконтрольных товаров (содержания животных) по заразным и иным болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и животных | ед. | 149,76 |
Примечания к разделу.
1. За выполнение работ, отклоняющихся от нормальных, оплата ветеринарных услуг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
2. Методика и перечень обязательных исследований, проводимых при ветеринарно-санитарной экспертизе продукции животного и растительного происхождения, регламентируется следующими нормативными документами:
- Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов, утвержденными Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, по согласованию с главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР 27 декабря 1983 года с изменениями и дополнениями от 17 июня 1988 года;
- Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на рынках, утвержденными Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, согласованные с Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР от 1 июня 1976 года;
- Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, утвержденными Главным Управлением ветеринарии Госагропрома СССР от 16 июня 1988 года N 19-7/549;
- Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домашней птицы, утвержденными Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 1 июня 1981 года;
- Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 16 июля 1995 года N 13-7-2/365;
- Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, утвержденными Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР и согласованными с Министерством здравоохранения СССР 4 октября 1980 года;
- Положением о системе государственного ветеринарного контроля радиоактивного загрязнения объектов ветеринарного надзора в Российской Федерации, утвержденным первым заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации В.Н. Щербак от 20 февраля 1998 года.
3. Партией необходимо считать продукцию, доставленную одной транспортной единицей по одному ветеринарному сопроводительному документу в адрес одного хозяйствующего субъекта. Настоящий пункт применяется при отсутствии указания размера партии в пунктах настоящего раздела прейскуранта. При наличии в прейскуранте размера партии за каждое количество определенное как партия взимается отдельная плата.
4. При оказании ветеринарных услуг настоящего раздела прейскуранта в случаях необходимости возможно применение расценок других разделов настоящего прейскуранта.
5. Пункты 13-16 настоящего раздела прейскуранта применяется при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы на рынках. При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы в хозяйствах, плавбазах, рыбодобывающих судах необходимо применять пункты 69-73 настоящего раздела прейскуранта.
6. При повторном клиническом осмотре животных и птицы на убойных предприятиях, поступивших на убой по ветеринарно-сопроводительным документам плата взимается в размере 50% от цены пунктов 1-5 настоящего раздела прейскуранта.
7. За ветеринарные услуги, не предусмотренные в настоящем прейскуранте, оплата производится по расценкам аналогичных по сложности работ и трудовых затрат.
8. Приказ об утверждении Прейскуранта цен на платные ветеринарные услуги (Cкачать приказ PDF)