№ | Вид ветеринарных услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Обследование ветеринарно-санитарного состояния объекта (кроме плановых и внеплановых проверок) |
|
а) животноводческого | 360 | |
б) перерабатывающего: |
| |
завода, фабрики, комбината | 1567,20 | |
цеха | 500,40 | |
в) по хранению животноводческой продукции | 240 | |
г) по реализации животноводческой продукции, кормов для животных, препаратов, товаров ветеринарного назначения | 360 | |
2 | Оформление ветеринарного заключения при проектировании, строительстве и реконструкции объектов животноводства, переработки и хранения животноводческой продукции | 540 |
3 | Обследование негосударственной ветеринарной клиники, амбулатории, кабинета на предмет соответствия ветеринарным требованиям | 750 |
Примечание:
1. Плата за обследование согласно пунктам 1 и 3 настоящего раздела прейскуранда, взимается только при первичном обследовании или при обследовании по просьбе владельца.